Dalam PRU14, PRM gagal memenangi mana-mana kerusi Parlimen dan/atau DUN yang PRM bertanding. Analisa perlu dilakukan mengenai apa yang berlaku...
* Satu faktor adalah hasrat utama rakyat kali ini untuk menolak kerajaan UMNO-BN, dan justeru itu memilih untuk menyokong Pakatan Harapan(gabungan parti pembangkang yang meletak calut di semua kerusi Parlimen dan DUN) justeru mempunyai keupayaan untuk menubuhkan kerajaan baru diperingkat Persekutuan dan Negeri. Maka, pilihan saperti PRU12 dan PRU13 adalah khususnya untuk menyingkirkan UMNO-BN dan menukar kerajaan, bukan sangat untuk memilih 'wakil rakyat' terbaik - tetapi adalah untuk menyokong mereka yang mempunyai kemampuan menyingkirkan kerajaan UMNO-BN. Nyata mereka yang menyokong PRM juga ramai telah memberikan undi mereka kepada pihak lain, kemungkinan pihak Pakatan Harapan. Yang menjadi mangsa finomena ini bukan sahaja PRM tetapi juga PSM, PAS, Bebas dan parti lain yang bertanding.
* PRM juga harus menyedari bahawa sokongan orang lama penyokong 'Sosialist Front' serta juga masyarakat pertubuhan sivil dan NGO, yang biasa bersama PRM dahulu kini sudah tidak ada atau tidak menyokong PRM pada masa ini.
* Hakikat juga menunjukkan bahawa bahawa calun yang juga pernah jadi MP dan DUN dulu, daripada parti pembangkang, telah tewas teruk mendapat begitu sedikit undi. Justeru, mereka yang seharusnya ada banyak sokongan akar umbi, mendapati bahawa pada PRU14 - rakyat fokus kepada menumpaskan UMNO-BN dan menukar kerajaan. Ini bukan sama sekali bererti mereka sokong parti Pakatan Harapan.
* PAS, walaupun bertanding sendiri kali ini buat kali pertam,a bukan bersama parti politik lain, sapertimana berlaku untuk hampir semua PRU sebelum ini, telah berjaya mendapat banyak kemenangan atau kalah dengan memperolehi undi yang agak banyak dikebanyakkan tempat yang mereka bertanding. Mungkin, cara PAS beroperasi dan menjana sokongan akar umbi harus dijadikan pengajaran. Berbanding dengan PAS, yang begitu aktif di peringkat akar umbi setiap masa bukan hanya bila PRU hampir harus boleh memberikan pembelajaran kepada PRM.
* PRM, walaupun ada mengeluarkan kenyataan media sendiri atau bersama dengan NGO mengeluarkan kenyataan, mungkin perlu lebih aktif memantau dan bersuara...bukan sahaja diperingkat kepimpinan tetapi juga diperingkat akar umbi.
* Kepimpinan atau muka pimpinan PRM juga nampaknya penting...kerana itu mengambarkan imej parti di kalangan orang ramai serta juga media tempatan. Personaliti adalah penting di masa moden ini...Mungkin kepimpinan baru yang lebih progressif dan mesra media diperlukan - atau secara alternatif, ada 'spokesperson' sedemikian dalam barisan kepimpinan.
* Asas PRM meminta rakyat memilih PRM adalah untuk 'check and balance' - tetapi masalah utama adalah PRM tidak mempunyai rekod(yang boleh dilihat) melakukan ini dengan cukup untuk beberapa tahun kebelakangan ini...ini perlu ditingkatkan...
* Kehadiran PRM diakar umbi juga perlu dihebohkan...
* Keahlian PRM, serta juga bilangan cawangan yang aktif diseluruh negara perlu juga ditambahkan.
* PRM juga harus lebih arif dengan cara komunikasi pada masa kini - iaitu pengunaan media sosial - FB, Twitter, WhatsApp, YouTube, dll - kerana daripada PRU14, nyata ramai mengunakan ini untuk komunikasi dan mendapat maklumat.
* Keputusan bertanding, walaupun kalah, mencapai matlamat mengingatkan kesedaran rakyat Malaysia bahawa PRM masih wujud dan aktif. Ini penting khususnya apabila bilangan ramai pemimpin lama PRM - dan cerita pembubaran PRM yang bergabung dengan Pakatan Rakyat. Boleh dikatakan bahawa objektif ini tercapai ...kini masa untuk memperkasakan PRM, jika itu niat ahli, untuk masa depan..
Komen lain dilain masa...
Selangor
* Satu faktor adalah hasrat utama rakyat kali ini untuk menolak kerajaan UMNO-BN, dan justeru itu memilih untuk menyokong Pakatan Harapan(gabungan parti pembangkang yang meletak calut di semua kerusi Parlimen dan DUN) justeru mempunyai keupayaan untuk menubuhkan kerajaan baru diperingkat Persekutuan dan Negeri. Maka, pilihan saperti PRU12 dan PRU13 adalah khususnya untuk menyingkirkan UMNO-BN dan menukar kerajaan, bukan sangat untuk memilih 'wakil rakyat' terbaik - tetapi adalah untuk menyokong mereka yang mempunyai kemampuan menyingkirkan kerajaan UMNO-BN. Nyata mereka yang menyokong PRM juga ramai telah memberikan undi mereka kepada pihak lain, kemungkinan pihak Pakatan Harapan. Yang menjadi mangsa finomena ini bukan sahaja PRM tetapi juga PSM, PAS, Bebas dan parti lain yang bertanding.
* PRM juga harus menyedari bahawa sokongan orang lama penyokong 'Sosialist Front' serta juga masyarakat pertubuhan sivil dan NGO, yang biasa bersama PRM dahulu kini sudah tidak ada atau tidak menyokong PRM pada masa ini.
* Hakikat juga menunjukkan bahawa bahawa calun yang juga pernah jadi MP dan DUN dulu, daripada parti pembangkang, telah tewas teruk mendapat begitu sedikit undi. Justeru, mereka yang seharusnya ada banyak sokongan akar umbi, mendapati bahawa pada PRU14 - rakyat fokus kepada menumpaskan UMNO-BN dan menukar kerajaan. Ini bukan sama sekali bererti mereka sokong parti Pakatan Harapan.
* PAS, walaupun bertanding sendiri kali ini buat kali pertam,a bukan bersama parti politik lain, sapertimana berlaku untuk hampir semua PRU sebelum ini, telah berjaya mendapat banyak kemenangan atau kalah dengan memperolehi undi yang agak banyak dikebanyakkan tempat yang mereka bertanding. Mungkin, cara PAS beroperasi dan menjana sokongan akar umbi harus dijadikan pengajaran. Berbanding dengan PAS, yang begitu aktif di peringkat akar umbi setiap masa bukan hanya bila PRU hampir harus boleh memberikan pembelajaran kepada PRM.
* PRM, walaupun ada mengeluarkan kenyataan media sendiri atau bersama dengan NGO mengeluarkan kenyataan, mungkin perlu lebih aktif memantau dan bersuara...bukan sahaja diperingkat kepimpinan tetapi juga diperingkat akar umbi.
* Kepimpinan atau muka pimpinan PRM juga nampaknya penting...kerana itu mengambarkan imej parti di kalangan orang ramai serta juga media tempatan. Personaliti adalah penting di masa moden ini...Mungkin kepimpinan baru yang lebih progressif dan mesra media diperlukan - atau secara alternatif, ada 'spokesperson' sedemikian dalam barisan kepimpinan.
* Asas PRM meminta rakyat memilih PRM adalah untuk 'check and balance' - tetapi masalah utama adalah PRM tidak mempunyai rekod(yang boleh dilihat) melakukan ini dengan cukup untuk beberapa tahun kebelakangan ini...ini perlu ditingkatkan...
* Kehadiran PRM diakar umbi juga perlu dihebohkan...
* Keahlian PRM, serta juga bilangan cawangan yang aktif diseluruh negara perlu juga ditambahkan.
* PRM juga harus lebih arif dengan cara komunikasi pada masa kini - iaitu pengunaan media sosial - FB, Twitter, WhatsApp, YouTube, dll - kerana daripada PRU14, nyata ramai mengunakan ini untuk komunikasi dan mendapat maklumat.
* Keputusan bertanding, walaupun kalah, mencapai matlamat mengingatkan kesedaran rakyat Malaysia bahawa PRM masih wujud dan aktif. Ini penting khususnya apabila bilangan ramai pemimpin lama PRM - dan cerita pembubaran PRM yang bergabung dengan Pakatan Rakyat. Boleh dikatakan bahawa objektif ini tercapai ...kini masa untuk memperkasakan PRM, jika itu niat ahli, untuk masa depan..
Komen lain dilain masa...
Selangor
1.N.11 Ijok (sdra T.Kumaran) dalam parlimen Kuala Selangor
IJOK
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.11 - IJOK |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 2114 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
KUMARAN A/L TAMIL DASSEN (PRM) | 76 |
KR. PARTHIBAN (BN) | 6800 |
IDRIS BIN AHMAD (PKR) | 8914 |
JEFRI BIN MEJAN (PAS) | 3942 |
2.N.13 Kuang (sdra Mohd Rafie Mohammad Arif) dalam Parlimen Selayang
KUANG
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.13 - KUANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 2860 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
DATUK ABDUL SHUKUR BIN IDRUS (BN) | 6985 |
USTAZ MOHD FAUZAN MADZLAN (PAS) | 5672 |
SALLEH AMIRUDDIN (PKR) | 9845 |
MOHD RAFIE BIN MOHAMMAD ARIF (PRM) | 44 |
3.N.15 Taman Templer (sdra Koh Swe Yong) dalam Parlimen Selayang
TAMAN TEMPLER
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.15 - TAMAN TEMPLER |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 7903 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
ZAIDY BIN ABDUL TALIB (PAS) | 10459 |
DATO' Ir HJ MD NASIR BIN IBRAHIM (BN) | 7580 |
KOH SWE YONG (PRM) | 82 |
MOHD SANY HAMZAN (PKR) | 18362 |
DR. RAJANDRAN (PAP) | 108 |
4.P.099 Ampang (sdra Tan Hua Meng)
AMPANG
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
Parlimen | P.099 - AMPANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 41956 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
TAN HUA MENG (PRM) | 294 |
NURUL ISLAM BIN MOHAMED YUSOFF (PAS) | 9598 |
LEONG KIM SOON (BN) | 12351 |
ZURAIDA KAMARUDDIN (PKR) | 54307 |
TEL : 03-8892 7018 | FAX : 03-8892 7001
Date
5.N.19 Bukit Antarabangsa (sdra Ahmad Kamarudin)
BUKIT ANTARABANGSA
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.19 - BUKIT ANTARABANGSA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 25512 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
SHARIFAH HASLIZAH BINTI SYED ARIFFIN (PAS) | 2311 |
DIVA AA (BEBAS - GAJAH) | 90 |
DATO' SERI AZMIN ALI (PKR) | 30892 |
SALWA HJ. YUNUS (BN) | 5380 |
AHMAD BIN KAMARUDIN (PRM) | 116 |
6.N.20 Lembah Jaya (sdra Norizwan Mohamed)
LEMBAH JAYA
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.20 - LEMBAH JAYA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 14790 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
KHASIM BIN ABDUL AZIZ (PAS) | 7358 |
HANIZA TALHA (PKR) | 22512 |
NORIZWAN (PRM) | 177 |
MUHAMAD NIZAM (BN) | 7722 |
7.P.100 Pandan (sdri Lee Ying Ha)
PANDAN
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
Parlimen | P.100 - PANDAN |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 52543 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
USTAZ SUKRI OMAR (PAS) | 8336 |
DR WAN AZIZAH (PKR) | 64733 |
LEONG KOK WEE (BN) | 12190 |
MOHD KHAIRUL AZAM BIN ABDUL AZIZ (BEBAS - RUMAH) | 73 |
JENICE LEE YING HA (PRM) | 442 |
TEL : 03-8892 7018 | FAX : 03-8892 7001
Date
8.N.22 Teratai (sdri Lee Ying Ha)
TERATAI
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.22 - TERATAI |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 29425 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
BEN LIEW POK BOON (BN) | 4784 |
JENICE LEE YING HA (PRM) | 529 |
IRMAN WAHAB (PAS) | 5028 |
LAI WAI CHONG (BRYAN) (PKR) | 34453 |
9.P.102 Bangi (sdra Wan Jinn Woe)
BANGI
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
Parlimen | P.102 - BANGI |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 68768 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
USTAZ SHAFIE NGAH (PAS) | 33789 |
DR. ONG KIAN MING (PKR) | 102557 |
DENNIS WAN (PRM) | 215 |
LIEW YUEN KEONG (BN) | 19766 |
10.N.25 Kajang (sdra Wan Jinn Woe)
KAJANG
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.25 - KAJANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 30755 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
HEE LOY SIAN (PKR) | 39055 |
DENNIS WAN (PRM) | 103 |
TEH YEOW MENG (BN) | 7097 |
ZAITON BINTI AHMAD (PAS) | 8300 |
11.P.106 Damansara (sdra Wong Mun Kheong)
DAMANSARA
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
Parlimen | P.106 - DAMANSARA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 106903 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
DATO' WONG MUN KHEONG (PRM) | 617 |
TONY PUA (PKR) | 121283 |
RYAN HO KWOK XHENG (BN) | 14380 |
12.P.109 Kapar (sdra S.Manikavasagam)
KAPAR
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
Parlimen | P.109 - KAPAR |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 16306 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
ABDULLAH SANI (PKR) | 47731 |
MANIKAVASAGAM (PRM) | 525 |
DR. HJ. ABD RANI BIN OSMAN (PAS) | 31425 |
MOHANA MUNIANDY (BN) | 26412 |
13.N.42 Meru (sdra S.Manikavasagam)
MERU
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.42 - MERU |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 9608 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
KHAIRUL ANUAR BIN SAIMUN (BN) | 8057 |
MANIKAVASAGAM (PRM) | 346 |
NOOR NAJHAN BIN MOHAMAD SALLEH (PAS) | 7804 |
ALEX SHEE CHEE WENG (BEBAS - POKOK) | 72 |
USTAZ FAKHRULRAZI MOKHTAR (PKR) | 17665 |
14.N.43 Sementa (sdri N.Ghandi)
SEMENTA
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.43 - SEMENTA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 5370 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
SARONI BIN JUDI (BN) | 12497 |
DR DAROYAH BINTI ALWI (PKR) | 17867 |
GANDHI A/P NAGAMUTHU (PRM) | 120 |
WAN HASRINA BINTI WAN HASSAN (PAS) | 7696 |
15.N.44 Selat Kelang (sdra W.Jeichandran)
SELAT KLANG
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.44 - SELAT KLANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 500 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
ABDUL RASHID BIN ASARI (PKR) | 12266 |
MOHD KHAIRI BIN HUSSIN (BN) | 9949 |
JEICHANDRAN A/L WADIVELU (PRM) | 52 |
DR HALIMAH ALI (PAS) | 11766 |
ZAINAL AZWAR BIN KAMARUDDIN (BEBAS - KUNCI) | 49 |
16.N.48 Sentosa (sdra M.Telaiamblam) dalam Parlimen Kota Raja
SENTOSA
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.48 - SENTOSA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 33600 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
GUNARAJ (PKR) | 38106 |
RAJAN MANIKESAVAN (PAS) | 1722 |
DATO' R.S.MANIAM (BN) | 4506 |
M . THILAI (PRM) | 79 |
PS RAJOO (BEBAS - KUNCI) | 95 |
17.N.49 Sungai Kandis (sdra Hanafiah Husin) dalam Parlimen Kota Raja
SUNGAI KANDIS
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.49 - SUNGAI KANDIS |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 12480 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
HANAFIAH BIN HUSIN (PRM) | 76 |
KAMARUZZAMAN BIN JOHARI (BN) | 11518 |
SHUHAIMI HAJI SHAFIEI (PKR) | 23998 |
MOHD YUSOF (PAS) | 7573 |
18.N.Banting (sdra Tan Choon Swee)
BANTING
NEGERI | SELANGOR |
---|---|
DUN | N.52 - BANTING |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 17299 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
NG SIOK HWA (BN) | 4547 |
LAU WENG SAN (PKR) | 21846 |
PHILIP TAN CHOON SWEE (PRM) | 311 |
Pulau Pinang
1.N.04 Permatang Berangan (sdra Azman Shah Othman) dalam Parlimen Tasek Gelugor)
PERMATANG BERANGAN
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.04 - PERMATANG BERANGAN |
PARTI MENANG | BN |
MAJORITI UNDI | 646 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
NOR HAFIZAH BINTI OTHMAN (BN) | 6870 |
AZMAN SHAH BIN OTHMAN (PRM) | 24 |
PAKCIK SOBRI (PAS) | 6224 |
DATO' SERI MOHD. SHARIFF BIN OMAR (PKR) | 5021 |
2.N.06 Teluk Ayer Tawar (sdra Lee Thian Hong) dalam Parlimen Tasek Gelugor
TELOK AYER TAWAR
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.06 - TELOK AYER TAWAR |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 2203 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
USTAZ HANIF HARON (PAS) | 3900 |
MUSTAFA KAMAL (PKR) | 7072 |
LEE THIAN HONG (PRM) | 88 |
ZAMRI BIN CHE ROS (BN) | 4869 |
3.N.08 Bagan Jermal (sdra Teoh Chai Deng) dalam Parlimen Bagan
BAGAN JERMAL
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.08 - BAGAN JERMAL |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 15236 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
TEOH CHAI DENG (PRM) | 74 |
SOON LIP CHEE (PKR) | 18134 |
HARI DEVYNDRAN A/L MUNISWARAN (MU) | 106 |
FABIAN GEORGE ALBART (PFP) | 30 |
ANG CHOR KEONG (BN) | 2898 |
4.N.09 Bagan Dalam (sdra Teoh Huck Ping) dalam Parlimen Bagan
BAGAN DALAM
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.09 - BAGAN DALAM |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 6783 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
TEOH UAT LYE (MU) | 51 |
J. DHINAGARAN (BN) | 3918 |
SATEES A/L MUNIANDY (PKR) | 10701 |
TEOH HUCK PING (PRM) | 45 |
JASPER OOI ZONG HAN (PFP) | 36 |
5.N.13 Berapit (sdra Song Chee Meng) dalam Parlimen Bukit Mertajam
BERAPIT
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.13 - BERAPIT |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 16981 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
HENG LEE LEE (PKR) | 18378 |
LEE POH KONG (PFP) | 105 |
GOH SWEE GIM (BN) | 1397 |
SONG CHEE MENG (PRM) | 84 |
6.N.14 Machang Bubuk (sdra Tang Ah Ba) dalam Parlimen Bukit Mertajam
MACHANG BUBUK
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.14 - MACHANG BUBUK |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 16747 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
LEE KHAI LOON (PKR) | 21819 |
TANG AH BA (PRM) | 53 |
LIM JHUN HOU (MU) | 28 |
TAN TEIK CHENG (BN) | 4658 |
MD JAMIL ABD RAHMAN (PAS) | 5072 |
7.N.15 Padang Lalang (sdra Lai Yean Nee) dalam Parlimen Bukit Mertajam
PADANG LALANG
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.15 - PADANG LALANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 18364 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
CHONG ENG (PKR) | 20764 |
LIEW EE JIN (PFP) | 101 |
KUAN HIN YEEP (BN) | 2400 |
LAI YEAN NEE (PRM) | 154 |
8.N.16 Perai (sdra M.Samuganathan) dalam Parlimen Batu Kawan
PERAI
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.16 - PERAI |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 9049 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
OOI KHAR GIAP (PFP) | 104 |
M. SURESH (BN) | 2194 |
R.KUMARY (BEBAS - JAM) | 23 |
ASOGHAN A/L GOVINDARAJU (PAP) | 33 |
SAMUGANATHAN A/L MUNIANDY (PRM) | 37 |
PROF. P.RAMASAMY (PKR) | 11243 |
9.N.17 Bukit Tengah (sdra Tan Hiang Lye) dalam Parlimen Batu Kawan
BUKIT TENGAH
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.17 - BUKIT TENGAH |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 8558 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
GOOI HSIAO-LEUNG (PKR) | 12535 |
EDWARD JOSEPH (PFP) | 27 |
DR. THOR TEONG GEE (BN) | 3977 |
TANG HIANG LYE (PRM) | 53 |
NORAZMAN BIN ISHAK (PAS) | 2355 |
10.N.18 Bukit Tambun (sdra Goh Bee Koon)
BUKIT TAMBUN
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.18 - BUKIT TAMBUN |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 14880 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
ONG SEONG LU (PFP) | 54 |
GOH B. KOON (PRM) | 117 |
HARTINI TAN (BN) | 3184 |
GOH CHOON AIK (PKR) | 18064 |
KUMARAVELU A/L ARUMUGAM (PAS) | 735 |
11.N.20 Sungai Bakap (sdra Tan Chow Kang) dalam Parlimen Nibung Tebal)
SUNGAI BAKAP
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.20 - SUNGAI BAKAP |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 2348 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
TAN CHOW KANG (PRM) | 55 |
USTAZ OSMAN BIN JAAFAR (PAS) | 4316 |
DR AMAR PRITPAL BIN ABDULLAH (PKR) | 10386 |
DATO MOHAMED SANI BAKAR (BN) | 8038 |
12.N.22 Tanjung Bunga (sdra Chua Cheng Wee) dalam Parlimen Bukit Bendera
TANJONG BUNGA
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.22 - TANJONG BUNGA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 9343 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
MARVIN LEE ZHENG YONG (MU) | 74 |
CHUA CHEONG WEE (PRM) | 122 |
ZAIRIL KHIR JOHARI (PKR) | 13245 |
TENG CHANG YEOW (BN) | 3902 |
13.N.27 Pengkalan Kota (sdra Chew Seng Tung) dalam Parlimen Tanjong
PENGKALAN KOTA
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.27 - PENGKALAN KOTA |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 13390 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
LIM SWEE BOK (BN) | 1647 |
CHEW SENG TUNG (PRM) | 68 |
GOOI ZI SEN (PKR) | 15037 |
RAGINDRAN A/L SIVASAMY (BEBAS - KUNCI) | 87 |
KOAY TENG LYE (MU) | 82 |
14.N.39 Pulau Betong (sdra Yeoh Cheng Huat) dalam Parlimen Balik Pulau
PULAU BETONG
NEGERI | PULAU PINANG |
---|---|
DUN | N.39 - PULAU BETONG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 1596 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
CIKGU MOHD TAUFIK (PAS) | 1645 |
YEOH CHENG HUAT (PRM) | 64 |
HAJI TUAH ISMAIL (PKR) | 7675 |
DATUK Sr Dr MUHAMAD FARID BIN SAAD (BN) | 6079 |
KEDAH
1.N.13 Kota Darul Aman (sdra Tan Kang Yap) dalam Parlimen Alor Setar
KOTA DARUL AMAN
NEGERI | KEDAH |
---|---|
DUN | N.13 - KOTA DARUL AMAN |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 8468 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
HAJI ZULKIFLI BIN CHE HARON (PAS) | 1732 |
TAN ENG HWA (BN) | 3269 |
TEH SWEE LEONG (PKR) | 11737 |
TAN KANG YAP (PRM) | 32 |
2.P.015 Sungai Petani (sdra P.Sritharan)
SUNGAI PETANI
NEGERI | KEDAH |
---|---|
Parlimen | P.015 - SUNGAI PETANI |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 21569 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
DATO' JOHARI ABDUL (PKR) | 45532 |
USTAZ SHARIR LONG (PAS) | 22760 |
DATO' SHAHANIM BINTI MOHAMAD YUSOFF (BN) | 23963 |
P. SRITHARAN (PRM) | 279 |
3.N.28 Bakar Arang (sdra Tan Kee Chye)
BAKAR ARANG
NEGERI | KEDAH |
---|---|
DUN | N.28 - BAKAR ARANG |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 10833 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
USTAZ OTHMAN CHE MEE (PAS) | 7607 |
SIMON OOI (PKR) | 18440 |
TAN KEE CHYE (PRM) | 58 |
TAN HOCK HUAT (BEBAS - KUNCI) | 29 |
KO HUNG WENG (BN) | 5547 |
4.N.29 Sidam (sdra Mohd Hashim Salahudin)
SIDAM
NEGERI | KEDAH |
---|---|
DUN | N.29 - SIDAM |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 10860 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
DR ROBERT LING (PKR) | 17344 |
CIK GU HASHIM (PRM) | 80 |
TAN KOK SEONG (BN) | 5951 |
NUR HIDAYAH FOO (PAS) | 6484 |
5.N.35 Kulim (sdra Lee Ah Leong) dalam Parlimen Bandar Baru Kulim.
KULIM
NEGERI | KEDAH |
---|---|
DUN | N.35 - KULIM |
PARTI MENANG | PKR |
MAJORITI UNDI | 3795 |
NAMA PADA KERTAS UNDI | BIL. UNDI |
YEO KENG CHUAN (PKR) | 13070 |
CHUA THIONG GEE (BN) | 9275 |
MOHD KHAIRI SALLEH (PAS) | 9080 |
LEE AH LEONG (PRM) | 34 |
No comments:
Post a Comment